Odin 22 je novinkou roku 2020. Thunderlaser reaguje na dopyt po malých kompaktných gravírovacích strojoch, ktoré v sebe kombinujú vysokú rýchlosť, kvalitu a pritom nízku cenu. So zrýchlením 3G a rýchlosťou až 2000mm / s poskytujú Odin zariadenie veľmi rýchle gravírovanie. Do zariadenia sa používa kovové vzduchom chladené trubice, preto nie je potrebné vodného chladenia a odpadá riziko zamrznutia, aj.
- rýchlosť až 2000 mm / s
- vysokorýchlostné tiché krokové motory
- Vzduchom chladená kovová CO2 trubice
- rozlíšenie 100-1000 DPI
- jednoduché odstraňovanie odpadu
- zabezpečenie ochranného krytu, tlačidlo núdzového zastavenia (Emergency STOP)
- Air assist system (duálne)
- signalizačné maják
- tepelný detector
POPIS
Odin
Laserový Systém | ODIN | |||
Výkon laserovej sklenenej trubice | 30 Watt | |||
Pracovná plocha rezania/gravírovania | 559×381 mm | |||
Max. rozmer obrobku (ŠxDxV) | Predný panel uzatvorený | 559×381 mm | ||
Predný panel otvorený | 559×381 mm | |||
Rozmer pracovného stola | 625×381 mm | |||
Výška Z osi | 190 mm | |||
Celkové rozmery stroja (ŠxDxV) | 1030 x 860 x 1090 mm | |||
Hmotnosť stroja | 110 kg | |||
Typ lasera | Kovová laserová trubica CO2 | |||
Chladenie | Vzduchem | |||
Pohybový systém | Vysoko rýchlostné krokové motory | |||
Maximálna rýchlosť | 2000 mm/s | |||
Kontrola rýchlosti a výkonu (hĺbka gravírovania) | Počítačom alebo manuálne ovládaná rýchlosť a výkon od 0 do 100%. | |||
Riadiace režimy | Rastrový, vektorový alebo kombinovaný režim | |||
Rozlíšenie (DPI) | Užívateľom ovládaný od 100 do 500 DPI (štandardná laserová hlavica), až do 1000 DPI (HR hlavica) | |||
Počítačové rozhranie | Ethernet a USB pripojenie | |||
Kompatibilné operačné systémy | Windows XP/2000/Vista/7/8/10 | |||
Vyrovnávacia pamäť | 128 MB Štandardne | |||
Display | 3″ LCD panel ukazujúci aktuálny súbor, celkový pracovný čas, výkon lasera, rýchlosť, atď. | |||
Požadované pripojenie do el. siete | 240V/50Hz | |||
Systém odsávania | Zabudovaný odsávací ventilátor. Na zadnej strane stroja je výstup priemeru 145 mm pre odsávacie potrubie. | |||
Voliteľné funkcie: | ||||
Hlavica s vysokým rozlíšením | Zväčšenie rozlíšenia až do 1000 DPI | |||
Rotačná os | Pre použitie valcových predmetov |
MATERIÁLY
Materiály | Gravírovanie | Rezanie |
Drevo | √ | √ |
Akryl | √ | √ |
Delrin | √ | √ |
Textil | √ | √ |
Koža | √ | √ |
Matná doska | √ | √ |
Melamin | √ | √ |
Papier | √ | √ |
Mylar | √ | √ |
Lepenka/kartón | √ | √ |
Guma | √ | √ |
Drevená dýha | √ | √ |
Laminát | √ | √ |
Plast | √ | √ |
Korok | √ | √ |
Corian | √ | √ |
Kepr (látka) | √ | √ |
Eloxovaný hliník | √ | X |
Malované kovy | √ | X |
Dlaždice | √ | X |
Sklo | √ | X |
Pokovené kovy | √ | X |
Keramika | √ | X |
Mramor | √ | X |
Nerezová oceľ | * | X |
Mosadz | * | X |
Titán | * | X |
Bare Metal | * | X |
* Laser nemôže gravírovať alebo rezať priamo, pre viacej informácií navštivte www.thermark.com